We help the world growing since 1983

9024 Series MBSPP-FBSPPS KANAKA BSPP ME 60 DEGREE SEAT Nā mea hoʻopili hydraulic nā mea hoʻololi.

ʻO ka wehewehe pōkole:

KE ANO B1 BSPP KANE ME KA NOHO 60 DEGREE
NUI UILA B1 1/8-28
HANA KULA B1 (MM) 3.5
NĀ KULA B1 60 DEG NOHO SWIVEL HUI
KE ANO B2 WAHINE BSPP SWIVEL
NUI UILA B2 1/8-28
HANA UI B2 (MM) 3.5
NĀ KULA B2 ISO 1179, ISO 8434-6, BS 5200
KINO HEX (MM) 14.0
C HEX 1 (MM) 14.0
KA LOI L1 (MM) 35.0
KA LAHI L2 (MM) 25.0
ANOAI Pololei
NA MEA KINO HAAWINA
KE ANO MEA MAKEMAKE HAAWINA POLOLEI
PILI CR3
PUNA (LBS) 0.063
KA NUI DINAMIK PRESSURE (PSI) 5,100
NA KAMAINA KALEPONI PROP-65 OLELO HOOLAHA
ʻImi ʻīniha (LXWXH) 0.419

Huahana Huahana

Huahana Huahana

9024 Moʻo MBSPP-FBSPPS

 

MAHELE B1 B2 B1 62 L Cl C2
NUI BSPP BSPP KAUKA ORILL LGTH HEX HEX
9024-02-02 1/8-28 1/8-28 3.5 3.5 29.0 14.0 3.5
9024-04-02 1/4-19 1/8-28 4.7 3.5 34.0 19.0 3.5
9024-04-04 1/4-19 1/4-19 4.7 4.7 35.0 19.0 4.7
9024-04-06 1/4-19 3/8-19 4.7 7.9 37.0 19.0 7.9
9024-06-04 3/8-19 1/4-19 7.9 4.7 37.0 22.0 4.7
9024-06-06 3/8-19 3/8-19 7.9 7.9 39.0 22.0 7.9
9024-08-06 1/2-14 3/8-19 11.1 7.9 43.0 27.0 7.9
9024-08-08 1/2-14 1/2-14 11.1 11.1 46.0 27.0 11.1
9024-08-12 1/2-14 3/4-14 11.1 16.7 49.0 27.0 16.7
9024-08-16 1/2-14 1-11 11.1 22.2 61.0 33.0 22.2
9024-10-10 5/8-14 5/8-14 14.3 14.3 53.0 30.0 14.3
9024-12-08 3/4-14 1/2-14 16.7 11.1 50.0 32.0 11.1
9024-12-12 3/4-14 3/4-14 16.7 16.7 53.0 32.0 16.7
9024-12-16 3/4-14 1-11 16.7 22.2 63.0 33.0 22.2
9024-16-16 1-11 1-11 22.2 22.2 66.0 41.0 22.2
9024-16-20 1-11 1-1/4-11 22.2 28.6 67.0 41.0 28.6
9024-20-20 1-1/4-11 1-1/4-11 28.6 28.6 72.0 50.0 28.6
9024-24-24 1-1/2-11 1-1/2-11 33.3 33.3 82.0 55.0 33.3

  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili