We help the world growing since 1983

7200 Series MJ-MBSPT 90° Kuʻekuʻe wāwae MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE Nā mea hoʻopili hao honua.

ʻO ka wehewehe pōkole:

KE ANO B1 MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE
NUI UILA B1 7/16-20
HANA KULA B1 (MM) 4.4
OLELO HOIKE B1 SAE J514
KE ANO B2 MALE BSPT (R)
NUI UILA B2 1/8-28
HANA UI B2 (MM) 4.8
OLELO HOOLAHA B2 ISO 7-1
KINO HEX (MM) 11.1
LĀKAI WAENA M (MM) 22.5
LOA WAENAWAI L (MM) 20.0
ANOAI 90 DEGREE ANGELE
NA MEA KINO HAAWINA
KE ANO MEA MAKEMAKE HANA HANA
PILI CR3
NUI (LBS) 0.050
KA NUI DINAMIK PRESSURE (PSI) 6,000
NA KAMAINA KALEPONI PROP-65 OLELO HOOLAHA
ʻImi ʻīniha (LXWXH) 0.736

Huahana Huahana

Huahana Huahana

7200 Series MJ-MBSPT 90° Kuʻekuʻe

 

MAHELE B1 A2 B1 A2 M L Y
NUI JIC37 BSPT BRILL ORILL LGTH LGTH NA PALAPALA
7200-04-02-FG 7/16-20 1/8-28 4.4 4.8 22.5 20.0 12.0
7200-04-04-FG 7/16-20 1/4-19 4.4 7.0 26.7 28.0 14.0
7200-06-04-FG 9/16-18 1/4-19 7.5 7.0 27.0 28.0 14.0
7200-06-06-FG 9/16-18 3/8-19 7.5 10.3 29.2 31.0 19.0
7200-08-06-FG 3/4-16 3/8-19 9.9 10.3 32.0 31.0 19.0
7200-08-08-FG 3/4-16 1/2-14 9.9 13.5 34.0 37.5 22.0
7200-12-08-FG 1-1/16-12 1/2-14 15.5 13.5 42.0 40.5 27.0
7200-12-12-FG 1-1/16-12 3/4-14 15.5 18.0 42.0 40.5 27.0
7200-16-16-FG 1-5/16-12 1-11 21.5 23.8 46.0 50.0 33.0
7200-20-20-FG 1-5/8-12 1-1/4-11 27.5 31.7 52.5 60.5 41.0

  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili